
제주 제주시 · ★ 0.0 (0) · 조회 3
제주 제주시의 일몰·주간·바다 출사지
근처 주차장은 카카오 장소 정보에서 출사지 1km 안을 찾은 결과입니다. 거리는 직선거리이고, 건물·행사용 주차장이 섞여 있을 수 있습니다.
출사 정보 출처 웹 데이터 수집
| 날짜 | 추천 시간 | 일출 | 일몰 | 골든아워 | 블루아워 끝 | 월출 | 월몰 | 날씨 | 미세먼지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22 | 주간 08:11–10:30일몰 16:24–17:55 | 07:11 | 17:28 | 16:52 | 17:55 | 15:26 | 04:15 | 맑음 10℃ | 좋음 |
| 11/23 | 주간 08:12–10:30 비추천일몰 16:23–17:54 비추천 | 07:12 | 17:28 | 16:51 | 17:54 | 16:03 | 05:24 | 흐림 18℃ | 좋음 |
| 11/24 | 주간 08:13–10:30 비추천일몰 16:23–17:54 비추천 | 07:13 | 17:27 | 16:51 | 17:54 | 16:49 | 06:38 | 흐림 10℃ | — |
| 11/25 | 주간 08:14–10:30일몰 16:22–17:54 | 07:14 | 17:27 | 16:50 | 17:54 | 17:44 | 07:52 | 구름많음 13℃ | — |
| 11/26 | 주간 08:15–10:30일몰 16:22–17:54 | 07:15 | 17:27 | 16:50 | 17:54 | 18:50 | 09:04 | 구름많음 18℃ | — |
| 11/27 | 주간 08:16–10:30일몰 16:22–17:53 | 07:16 | 17:27 | 16:50 | 17:53 | 20:02 | 10:07 | 맑음 16℃ | — |
| 11/28 | 08:17–10:30 |
| 07:17 |
| 17:26 |
| 16:49 |
| 17:53 |
| 21:16 |
| 10:59 |
| 구름많음 15℃ |
| — |