
제주 제주시 · ★ 0.0 (0) · 조회 3
제주 제주시의 일몰·주간·자연 출사지
근처 주차장은 카카오 장소 정보에서 출사지 1km 안을 찾은 결과입니다. 거리는 직선거리이고, 건물·행사용 주차장이 섞여 있을 수 있습니다.
출사 정보 출처 웹 데이터 수집
| 날짜 | 추천 시간 | 일출 | 일몰 | 골든아워 | 블루아워 끝 | 월출 | 월몰 | 날씨 | 미세먼지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22 | 주간 08:10–10:30일몰 16:22–17:53 | 07:10 | 17:27 | 16:50 | 17:53 | 15:24 | 04:13 | 맑음 9℃ | 좋음 |
| 11/23 | 주간 08:11–10:30 비추천일몰 16:22–17:53 비추천 | 07:11 | 17:26 | 16:50 | 17:53 | 16:02 | 05:22 | 흐림 18℃ | 좋음 |
| 11/24 | 주간 08:12–10:30일몰 16:21–17:53 | 07:12 | 17:26 | 16:49 | 17:53 | 16:47 | 06:36 | 구름많음 9℃ | — |
| 11/25 | 주간 08:12–10:30일몰 16:21–17:52 | 07:12 | 17:26 | 16:49 | 17:52 | 17:43 | 07:51 | 맑음 12℃ | — |
| 11/26 | 주간 08:13–10:30일몰 16:20–17:52 | 07:13 | 17:25 | 16:48 | 17:52 | 18:48 | 09:02 | 구름많음 17℃ | — |
| 11/27 | 주간 08:14–10:30일몰 16:20–17:52 | 07:14 | 17:25 | 16:48 | 17:52 | 20:00 | 10:05 |
| 맑음 13℃ |
| — |
| 11/28 | 주간 08:15–10:30일몰 16:20–17:52 | 07:15 | 17:25 | 16:48 | 17:52 | 21:14 | 10:58 | 구름많음 15℃ | — |