
경남 거제시 · ★ 0.0 (0) · 조회 3
경남 거제시의 일몰·주간·바다 출사지
근처 주차장은 카카오 장소 정보에서 출사지 1km 안을 찾은 결과입니다. 거리는 직선거리이고, 건물·행사용 주차장이 섞여 있을 수 있습니다.
출사 정보 출처 웹 데이터 수집
| 날짜 | 추천 시간 | 일출 | 일몰 | 골든아워 | 블루아워 끝 | 월출 | 월몰 | 날씨 | 미세먼지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22 | 주간 08:06–10:30일몰 16:11–17:44 | 07:06 | 17:17 | 16:39 | 17:44 | 15:15 | 04:08 | 맑음 7℃ | 좋음 |
| 11/23 | 주간 08:07–10:30 비추천일몰 16:11–17:44 비추천 | 07:07 | 17:16 | 16:39 | 17:44 | 15:52 | 05:18 | 흐림 15℃ | 좋음 |
| 11/24 | 주간 08:08–10:30일몰 16:10–17:43 | 07:08 | 17:16 | 16:38 | 17:43 | 16:36 | 06:33 | 구름많음 9℃ | — |
| 11/25 | 주간 08:09–10:30일몰 16:10–17:43 | 07:09 | 17:16 | 16:38 | 17:43 | 17:31 | 07:48 | 맑음 10℃ | — |
| 11/26 | 주간 08:10–10:30일몰 16:09–17:43 | 07:10 | 17:15 | 16:37 | 17:43 | 18:36 | 09:00 | 구름많음 15℃ | — |
| 11/27 | 주간 08:11–10:30일몰 16:09–17:42 | 07:11 | 17:15 | 16:37 | 17:42 | 19:49 | 10:02 | 맑음 14℃ | — |
| 11/28 | 주간 08:12–10:30 16:09–17:42 |
| 07:12 |
| 17:15 |
| 16:37 |
| 17:42 |
| 21:04 |
| 10:54 |
| 맑음 14℃ |
| — |