
경남 남해군 · ★ 0.0 (0) · 조회 3
경남 남해군의 일몰·주간·자연 출사지
근처 주차장은 카카오 장소 정보에서 출사지 1km 안을 찾은 결과입니다. 거리는 직선거리이고, 건물·행사용 주차장이 섞여 있을 수 있습니다.
출사 정보 출처 웹 데이터 수집
| 날짜 | 추천 시간 | 일출 | 일몰 | 골든아워 | 블루아워 끝 | 월출 | 월몰 | 날씨 | 미세먼지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22 | 주간 08:09–10:30일몰 16:14–17:47 | 07:09 | 17:20 | 16:42 | 17:47 | 15:18 | 04:11 | 맑음 5℃ | 좋음 |
| 11/23 | 주간 08:10–10:30 비추천일몰 16:13–17:47 비추천 | 07:10 | 17:19 | 16:41 | 17:47 | 15:55 | 05:21 | 흐림 14℃ | 좋음 |
| 11/24 | 주간 08:11–10:30일몰 16:13–17:46 | 07:11 | 17:19 | 16:41 | 17:46 | 16:39 | 06:36 | 구름많음 6℃ | — |
| 11/25 | 주간 08:12–10:30일몰 16:12–17:46 | 07:12 | 17:19 | 16:40 | 17:46 | 17:34 | 07:51 | 맑음 9℃ | — |
| 11/26 | 주간 08:13–10:30일몰 16:12–17:46 | 07:13 | 17:18 | 16:40 | 17:46 | 18:40 | 09:03 | 구름많음 13℃ | — |
| 11/27 | 주간 08:14–10:30일몰 16:12–17:45 | 07:14 | 17:18 | 16:40 | 17:45 | 19:52 | 10:05 | 맑음 11℃ | — |
| 11/28 | 주간 08:14–10:30 16:11–17:45 |
| 07:14 |
| 17:18 |
| 16:39 |
| 17:45 |
| 21:07 |
| 10:57 |
| 맑음 14℃ |
| — |