울산 동구 · ★ 0.0 (0) · 조회 4
울산 동구의 일몰·주간·자연 출사지
근처 주차장은 카카오 장소 정보에서 출사지 1km 안을 찾은 결과입니다. 거리는 직선거리이고, 건물·행사용 주차장이 섞여 있을 수 있습니다.
출사 정보 출처 웹 데이터 수집
| 날짜 | 추천 시간 | 일출 | 일몰 | 골든아워 | 블루아워 끝 | 월출 | 월몰 | 날씨 | 미세먼지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22 | 주간 08:05–10:30일몰 16:06–17:40 | 07:05 | 17:13 | 16:34 | 17:40 | 15:11 | 04:06 | 맑음 5℃ | 좋음 |
| 11/23 | 주간 08:06–10:30 비추천일몰 16:05–17:40 비추천 | 07:06 | 17:12 | 16:33 | 17:40 | 15:47 | 05:17 | 흐림 15℃ | 좋음 |
| 11/24 | 주간 08:07–10:30일몰 16:05–17:39 | 07:07 | 17:12 | 16:33 | 17:39 | 16:31 | 06:32 | 맑음 7℃ | — |
| 11/25 | 주간 08:08–10:30일몰 16:04–17:39 | 07:08 | 17:11 | 16:32 | 17:39 | 17:26 | 07:47 | 맑음 10℃ | — |
| 11/26 | 주간 08:09–10:30일몰 16:04–17:39 | 07:09 | 17:11 | 16:32 | 17:39 | 18:31 | 08:59 | 맑음 16℃ | — |
| 11/27 | 주간 08:10–10:30일몰 16:03–17:38 | 07:10 | 17:11 | 16:31 | 17:38 | 19:44 | 10:02 | 맑음 11℃ |
| — |
| 11/28 | 주간 08:10–10:30일몰 16:03–17:38 | 07:10 | 17:10 | 16:31 | 17:38 | 20:59 | 10:54 | 맑음 13℃ | — |