
경기 안산시 단원구 · ★ 0.0 (0) · 조회 3
경기 안산시 단원구의 일몰·주간·도시 출사지
근처 주차장은 카카오 장소 정보에서 출사지 1km 안을 찾은 결과입니다. 거리는 직선거리이고, 건물·행사용 주차장이 섞여 있을 수 있습니다.
출사 정보 출처 웹 데이터 수집
| 날짜 | 추천 시간 | 일출 | 일몰 | 골든아워 | 블루아워 끝 | 월출 | 월몰 | 날씨 | 미세먼지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22 | 주간 08:18–10:30일몰 16:12–17:47 | 07:18 | 17:19 | 16:40 | 17:47 | 15:18 | 04:18 | 맑음 3℃ | 보통 |
| 11/23 | 주간 08:19–10:30 비추천일몰 16:12–17:46 비추천 | 07:19 | 17:18 | 16:40 | 17:46 | 15:53 | 05:31 | 흐림 12℃ | 보통 |
| 11/24 | 주간 08:20–10:30일몰 16:11–17:46 | 07:20 | 17:18 | 16:39 | 17:46 | 16:37 | 06:47 | 맑음 3℃ | — |
| 11/25 | 주간 08:21–10:30일몰 16:10–17:46 | 07:21 | 17:17 | 16:38 | 17:46 | 17:31 | 08:03 | 맑음 8℃ | — |
| 11/26 | 주간 08:22–10:30일몰 16:10–17:45 | 07:22 | 17:17 | 16:38 | 17:45 | 18:36 | 09:15 | 맑음 14℃ | — |
| 11/27 | 주간 08:23–10:30일몰 16:10–17:45 | 07:23 | 17:17 | 16:38 | 17:45 | 19:49 | 10:18 |
| 맑음 10℃ |
| — |
| 11/28 | 주간 08:24–10:30 비추천일몰 16:09–17:45 비추천 | 07:24 | 17:16 | 16:37 | 17:45 | 21:05 | 11:09 | 흐림 9℃ | — |