2024-10-05 17:12:14 · samsung SM-N981N · f/1.8 · 5.4mm (26mm 환산)
사진 좋아요 0개
충남 당진시 · ★ 0.0 (0) · 조회 16
해가 질 시간에 가시면 더욱 이쁩니다.
근처 주차장은 카카오 장소 정보에서 출사지 1km 안을 찾은 결과입니다. 거리는 직선거리이고, 건물·행사용 주차장이 섞여 있을 수 있습니다.
출사 정보 출처 윤과장
| 날짜 | 추천 시간 | 일출 | 일몰 | 골든아워 | 블루아워 끝 | 월출 | 월몰 | 날씨 | 미세먼지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22 | 주간 08:17–10:30일몰 16:13–17:48 | 07:17 | 17:20 | 16:41 | 17:48 | 15:19 | 04:18 | 맑음 2℃ | 좋음 |
| 11/23 | 주간 08:18–10:30 비추천일몰 16:12–17:47 비추천 | 07:18 | 17:19 | 16:40 | 17:47 | 15:55 | 05:30 | 흐림 13℃ | 좋음 |
| 11/24 | 주간 08:19–10:30일몰 16:12–17:47 | 07:19 | 17:19 | 16:40 | 17:47 | 16:38 | 06:45 | 구름많음 4℃ | — |
| 11/25 | 주간 08:20–10:30일몰 16:11–17:47 | 07:20 | 17:19 | 16:39 | 17:47 | 17:32 | 08:02 | 맑음 10℃ | — |
| 11/26 | 주간 08:21–10:30일몰 16:11–17:46 | 07:21 | 17:18 | 16:39 | 17:46 | 18:37 | 09:13 | 맑음 15℃ | — |
| 11/27 | 주간 08:22–10:30일몰 16:10–17:46 | 07:22 | 17:18 | 16:38 | 17:46 | 19:51 |
| 10:16 |
| 맑음 9℃ |
| — |
| 11/28 | 주간 08:23–10:30일몰 16:10–17:46 | 07:23 | 17:18 | 16:38 | 17:46 | 21:06 | 11:07 | 구름많음 10℃ | — |
출사지 좋아요 0개
로그인해서 참여하기2024-10-05 17:12:14 · samsung SM-N981N · f/1.8 · 5.4mm (26mm 환산)
사진 좋아요 0개
2024-10-05 17:26:04 · samsung SM-N981N · f/1.8 · 5.4mm (26mm 환산)
사진 좋아요 0개
2024-10-05 17:39:55 · samsung SM-N981N · f/2 · 5.9mm (28mm 환산)
사진 좋아요 0개